Royal Canin Sterilised 37 kassitoit steriliseeritud kassile, 10 kg
Maksudeta: 109.90€
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik kassitoit steriliseeritud täiskasvanud kassidele alates esimesest eluaastast, kellel on kalduvus kaalus juurde võtta.
Peale steriliseerimist kassi energiavajadus taandub. STERILISED 37 kassitoit aitab vähendada ülekaalu tekke riski tänu L-karnitiinile ja mõõdukale rasvasisaldusele (12%). Hoiab urinaartrakti tervise korras.. Kõrge proteiinisisaldus (37%).
Kehakaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
Normaalkaal | 30 g | 45 g | 60 g | 75 g | 90 g |
Ülekaal | 50 g | 60 g | 75 g |
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, mais, taimse proteiini isolaat*, maisigluteen, taimsed kiudained, loomsed rasvad, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalid, pärmid, kalaõli, frukto-oligosahhariidid, sojaõli.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 37% - Rasvasisaldus: 12% - Toortuhk: 8.1% - Toorkiud: 6.1%.
*L.I.P.: valitud proteiinid vastavalt väga kõrgele seeduvusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 37,0 |
Rasvad (%) | 12,0 |
Tuhk (%) | 8,1 |
Toorkiud (%) | 22,8 |
Kiudained (%) | 6,1 |
Niiskus (%) | 5,5 |
Toidu kiudained (%) | 14,6 |
Linoleenhape (%) | 2,79 |
Arahhidoonhape (%) | 0,06 |
Omega 6 (%) | 2,95 |
Omega 3 (%) | 0,49 |
EPA/DHA (%) | 0,23 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31,3 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.410,5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.640,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,11 |
Fosfor (%) | 1,0 |
Magneesium (%) | 0,08 |
Naatrium (%) | 0,7 |
Raud (mg/kg) | 221,0 |
Mangaan (mg/kg) | 62,0 |
Tsink (mg/kg) | 200,0 |
Jood (mg/kg) | 2,7 |
Seleen (mg/kg) | 0,31 |
Kaalium (%) | 0,7 |
Vask (mg/kg) | 15,0 |
Kloriin (%) | 0,81 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 22.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 4,5 |
Koliin (mg/kg) | 2.100,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 17,1 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 61,4 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 57,1 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 194,5 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 28,1 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1.000,0 |
Biotiin (mg/kg) | 1,8 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,18 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.400,0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 100,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 1,9 |
L-lüsiin (%) | 1,28 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,53 |
DL-metioniin (%) | 0,96 |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: