Royal Canin Sensible 33 kassitoit tundliku seedimisega kassile, 10 kg
Maksudeta: 109.90€
Tasakaalustatud täisväärtuslik kassitoit tundliku seedimisega täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast.
Näidustused:
- Täiskasvanud tundliku seedimisega kasside hooldamine
- Seedetundlikkus
- Kõhulahtisus
Mõnedele kassidele on omane tundlik seedimine, mis väljendub pehmete väljaheidetena. SENSIBLE 33 kassitoidu retseptis kasutatakse spetsiiflilisi, väga hästi omastatavaid proteiine. Tugevdab seedimist. Seedekeskkonna tasakaalustatud mikrofloora.
Kehakaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | Tiine emane kass | Imetav emane kass |
Alakaal | 30 g | 50 g | 65 g | 80 g | 95 g | 34 - 155 g | Vastavalt vajadusele |
Ideaalkaal | 25 g | 40 g | 50 g | 65 g | 75 g | 35 - 155 g | Vastavalt vajadusele |
Ülekaaluline | 40 g | 50 g | 60 g | 36 - 155 g | Vastavalt vajadusele |
KOOSTIS: riis, dehüdreeritud linnuliha, loomsed rasvad, mais, maisigluteen, taimse proteiini isolaat*, dehüdreeritud sealiha proteiin*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, pärmid, peedi viljaliha, mineraalid, sojaõli, kalaõli, taimsed kiudained, frukto-oligosahhariidid.
LISAAINED (kg kohta): Toiteväärtuslikud lisaained: Vitamiin A: 18200 RÜ, Vitamiin D3: 900 RÜ, E1 (Raud): 39 mg, E2 (Jood): 3 mg, E4 (Vask): 6 mg, E5 (Mangaan): 50 mg, E6 (Tsink): 165 mg, E8 (Seleen): 0.1 mg - Säilitusained - Antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiinid: 33% - Õlid ja rasvad: 22% - Toortuhk: 6.9% - Toorkiud: 1.6%.
*L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 33,0 |
Rasvad (%) | 22,0 |
Tuhk (%) | 6,9 |
Toorkiud (%) | 26,3 |
Kiudained (%) | 1,6 |
Niiskus (%) | 5,5 |
Toidu kiudained (%) | 6,3 |
Linoleenhape (%) | 4,39 |
Arahhidoonhape (%) | 0,09 |
Omega 6 (%) | 4,63 |
Omega 3 (%) | 0,79 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4.110,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4.335,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,13 |
Fosfor (%) | 0,91 |
Magneesium (%) | 0,07 |
Naatrium (%) | 0,5 |
Raud (mg/kg) | 191,0 |
Mangaan (mg/kg) | 64,0 |
Tsink (mg/kg) | 208,0 |
Jood (mg/kg) | 3,6 |
Seleen (mg/kg) | 0,33 |
Kaalium (%) | 0,6 |
Vask (mg/kg) | 15,0 |
Kloriin (%) | 0,7 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 21.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 4,4 |
Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 16,5 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 59,5 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 55,4 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 188,6 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 27,3 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1.000,0 |
Biotiin (mg/kg) | 1,75 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,17 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.300,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 1,79 |
L-lüsiin (%) | 1,46 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,53 |
DL-metioniin (%) | 1,09 |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: