Royal Canin Light 40 kassitoit ülekaalulisele kassile, 10 kg
Hind: 119.00€
Maksudeta: 119.00€
Maksudeta: 119.00€
Royal Canin - Light 40 kassitoit ülekaalulisusele kalduvatele aastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele.
Kass tarbib 17% vähem kaloreid, ent ometi on ta isu täielikult rahuldatud.
Kass saab kõhu täis, kuigi tarbib vähem kaloreid.
- Rikkalikult kiudaineid ja psülliumi sisaldavat Light40 toodet sööv kass tarbib oluliselt vähem kaloreid , ent saab siiski kõhu täis.
- Kõrge proteiinisisaldus (40%) aitab lihasmassi säilitada ja L-karnitiin aitab kassil rasvu paremini ära kasutada .
- Rikkalikult kiudaineid ja psülliumi sisaldavat Light40 toodet sööv kass tarbib oluliselt vähem kaloreid , ent saab siiski kõhu täis.
- Kõrge proteiinisisaldus (40%) aitab lihasmassi säilitada ja L-karnitiin aitab kassil rasvu paremini ära kasutada .
Kassi kehakaal (kg) | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg+ |
Ideaalkaalus | 50 g | 65 g | 80 g | 95 g | |
Ülekaaluline | 50 g | 65 g | 80 g | 90 g |
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha, mais, maisigluteen, taimsed kiudained, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, peedi viljaliha, pärmid, mineraalid, kalaõli, psülliumi kestad ja seemned, munapulber, sojaõli, naatrium polüfosfaat, tauriin, L-karnitiin.
*L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid(%) | 40,0 |
Rasvad (%) | 10,0 |
Tuhk (%) | 7,1 |
Toorkiud (%) | 20,2 |
Kiudained (%) | 7,1 |
Niiskus (%) | 7,0 |
Toidu kiudained (%) | 15,7 |
Linoleenhape (%) | 2,6 |
Arahhidoonhape (%) | 0,07 |
Omega 6 (%) | 2,8 |
Omega 3 (%) | 0,45 |
EPA/DHA (%) | 0,21 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 28,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3.230,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3.457,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,2 |
Fosfor (%) | 0,96 |
Magneesium (%) | 0,08 |
Naatrium (%) | 0,5 |
Raud (mg/kg) | 191,0 |
Mangaan (mg/kg) | 60,0 |
Tsink (mg/kg) | 184,0 |
Jood (mg/kg) | 2,4 |
Seleen (mg/kg) | 0,2 |
Kaalium (%) | 0,63 |
Vask (mg/kg) | 24,0 |
Kloriin (%) | 0,8 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 23.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 14,6 |
Koliin (mg/kg) | 2.500,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 25,0 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 50,0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 57,0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 160,0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 44,0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 690,0 |
Biotiin (mg/kg) | 3,2 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,16 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.100,0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 200,0 |
Luteiin (mg/kg) | 5,0 |
Arginiin (%) | 2,0 |
L-lüsiin (%) | 1,65 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,51 |
DL-metioniin (%) | 0,82 |
Lisa oma arvamus
Nimi:Kommentaar: Märkus: HTML kood ei ole lubatud!
Hinne: Halb Hea
Sisesta pildil nähtav kontrollkood: